Oficiální název: | Obec Kokory |
Přidružené části: | ne |
Organizační struktura: | Popis úřadu |
Adresa: | Kokory č.p. 57, 751 05 Kokory |
Telefon: | 581 746 253 |
Fax: | 581 746 114 |
Úřední hodiny: | Po, St: 8:00-11:30, 12:00-17:00 |
E-mail: | starosta@obeckokory.cz |
mistostarosta@obeckokory.cz | |
WWW: | www.obeckokory.cz |
ID datové schránky: | mambdkt |
IČ: | 00301388 |
Číslo účtu: |
2825831/0100, KB Přerov |
94-4011831/0710 ČNB Ostrava |
|
ZUJ (kód obce) | 514152 |
Počet částí: | 1 |
Počet katastrů: | 1 |
Katastrální území: | Kokory [667978] |
Katastrální výměra | 671 ha |
Nadmořská výška: | 250 m n. m. |
Počet obyvatel: | 1100 |
Průměrný věk: | 40,5 |
Pošta: | ano |
PSČ: | 751 05 |
Zdravotnické zařízení: | ano - Zdravotnictví |
Policie: | ano |
Škola: | ano ZŠ i MŠ |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace/ČOV: | ano |
Sbor dobrovolných hasičů obce: | ano |
Veřejná knihovna: | ano |
Telefon: 581 746 253
E-mail: starosta@obeckokory.cz
Po: 8:00-11:30, 12:00-17:00
St: 8:00-11:30, 12:00-17:00